年間スケジュールはこちらからダウンロードできます
お問い合わせ方法
- 以下のセミナー・勉強会一覧から開催状況を確認する
- 株式会社クリエクト育成事業部公式LINEアカウントを友達登録する
アカウントはこちら - LINEにてお申込希望のメッセージを送る
LINEでは以下4点をご連絡ください!
・お名前(フルネーム)
・メールアドレス
・電話番号
・申込みをしたいセミナー名と日時
LINEをお持ちでない方は以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
seminar@creact.jp(株式会社クリエクト育成事業初担当)
申込受付中のセミナーはこちら
セミナー年間スケジュール
セミナージャンルをクリックすると、申込受付中のセミナー一覧が表示されます。
スタートアップ勉強会一覧
日程 | 内容 | 時間 | 料金 | 講師 |
---|---|---|---|---|
4月28日(日) | 姿勢評価のための基礎知識 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
6月30日(日) | 動きの評価のための基礎知識 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
8月4日(日) | 基礎姿勢と安定のための基礎知識 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
9月8日(日) | 動き改善と安定のための基礎知識 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
12月8日(日) | 股関節の構造と筋肉 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
2025年2月16日(日) | 肩関節の構造と筋肉 | 14:00 ┋ 16:00 | 〇学生:¥2,640 〇一般:¥5,280 | 竹原 亮紀 |
ベースアップ勉強会一覧
日程 | 内容 | 時間 | 料金 | 講師 |
---|---|---|---|---|
4月28日(日) | 【基本評価コース】 姿勢評価のかんたん実践 | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
6月2日(日) | 【メディカルコース】 医療分野の役割と整形疾患の基礎 | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
6月2日(日) | 【ニュートリションコース】 エネルギー産生栄養素の本質を知る | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代 シマ |
6月30日(日) | 【基本評価コース】 動きの評価のかんたん実践 | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
7月21日(日) | 【ニュートリションコース】 ビタミン・ミネラルの本質を知る | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代シマ |
7月21日(日) | 【メディカルコース】 上肢帯の整形疾患とリスク管理 | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
8月4日(日) | 【全身コンディショニングコース】 姿勢改善・安定コンディショニング実践 | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
9月8日(日) | 【全身コンディショニングコース】 動き改善・連動コンディショニング実践 | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
9月29日(日) | 【メディカルコース】 下部体幹の整形とリスク管理 | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
9月29日(日) | 【ニュートリションコース】 筋肉づくりのための食事栄養 | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代 シマ |
11月17日(日) | 【ニュートリションコース】 骨強化のための食事栄養 | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代 シマ |
11月17日(日) | 【メディカルコース】 脊柱の整形疾患とリスク管理 | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
12月8日(日) | 【部位別コンディショニングコース】 股関節コンディショニング | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
12月22日(日) | 【メディカルコース】 膝関節の整形疾患とリスク管理 | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
12月22日(日) | 【ニュートリションコース】 内臓強化のための食事栄養 | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代 シマ |
2025年2月16日(日) | 【部位別コンディショニングコース】 肩関節コンディショニング | 16:30 ┋ 18:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
2025年3月2日(日) | 【ニュートリションコース】 リカバリーのための食事栄養 | 10:00 ┋ 12:00 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 田代 シマ |
2025年3月2日(日) | 【メディカルコース】 下腿の整形疾患とリスク管理 | 13:30 ┋ 15:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 星 賢治 |
10月22日(日) | 【コンディショニングコース】 膝関節コンディショニング | 15:30 ┋ 17:30 | 〇学生:¥3,520 〇一般:¥7,040 | 竹原 亮紀 |
レベルアップ勉強会一覧
日程 | 内容 | 時間 | 料金 | 講師 |
---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 【応用評価コース】 姿勢の評価(1) -知識と評価概要- | 10:00 ┋ 13:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
10月20日(日) | 【応用評価コース】 姿勢の評価(2) ‐実践・分析・考察- | 14:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
11月24日(日) | 【応用評価コース】 動きの評価(1) ‐知識と評価概要- | 10:00 ┋ 13:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
11月24日(日) | 【応用評価コース】 動きの評価(2) ‐実践・分析・考察- | 14:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
2025年1月26日(日) | 【コンディショニングコース】 スタビリティコンディショニング(1) -安全性の知識と実践概要- | 10:00 ┋ 13:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
2025年1月26日(日) | 【コンディショニングコース】 スタビリティコンディショニング(2) -プログラム立案・実践- | 14:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
2025年3月23日(日) | 【コンディショニングコース】 コーディネートコンディショニング(1) -連動性・協調性の知識と実践概要- | 10:00 ┋ 13:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
2025年3月23日(日) | 【コンディショニングコース】 コーディネート コンディショニング(2) -プログラム立案・実践- | 14:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥5,940 〇一般:¥11,880 | 竹原 亮紀 |
スキルアップ勉強会一覧
日程 | 内容 | 時間 | 料金 | 講師 |
---|---|---|---|---|
5月6日(月祝) | 【実践理論コース】 コンディショニング アプローチ概論 ヒトという動物が動くことへの本質的理解を深め、より効果的で実践的なプログラム立案力と考察する力を習得し、運動指導の根幹となる考え方を高めます。 | 10:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥13,200 〇一般:¥26,400 | 竹原 亮紀 |
2025年1月12日(日) | 【実践実技コース】 ファンクション&アビリティ トレーニング スムーズに動き、快適な毎日を送るための機能を最大限引き出し、日常の生活環境に適応できる能力を高める考え方を習得します。クライアントにとって最適で必要性の高いプログラム提供を行う考え方を高めます。 | 10:00 ┋ 17:00 | 〇学生:¥13,200 〇一般:¥26,400 | 竹原 亮紀 |
本年度開催予定 | 【対象者コース】 こどもの運動学習と運動遊び こどもは動物として未完成であり、大人と同じ手段を行うことは、運動学習を阻害する可能性があります。その年齢で必要な運動や具体的なプログラムの構築方法などを学びます。 | 3時間 | 〇学生:¥6,600 〇一般:¥13,200 | 竹原 亮紀 |
本年度開催予定 | 【対象者コース】 中高生アスリートコンディショニング 第二次性徴期を迎える中学生、動物として完成に近づく高校生の時期は、個別性が高い時期です。成長状況を把握し、その子にあったプログラム提供の考え方を高めます。 | 3時間 | 〇学生:¥6,600 〇一般:¥13,200 | 竹原 亮紀 |
本年度開催予定 | 【対象者コース】 高齢者の運動機能・能力の維持回復 老齢現象によって低下する身体的特徴がここによって大きく、運動リスクも大きくなる高齢者。より安全に効果的な運動プログラムを提供するために必要な視点観点を学びます。 | 3時間 | 〇学生:¥6,600 〇一般:¥13,200 | 竹原 亮紀 |
本年度開催予定 | 【対象者コース】 スポーツのためのコンディショニング スポーツ選手や愛好家は、ケガ予防をすることが何よりも大切。その反面、パフォーマンスを維持向上させることも必須。そのために必要な要素を学び、効果的なプログラム立案を目指します。 | 3時間 | 〇学生:¥6,600 〇一般:¥13,200 | 竹原 亮紀 |
スペシャリストセミナー一覧
日程 | 内容 | 時間 | 料金 | 講師 |
---|---|---|---|---|
今年度開催未定 | 八田 誠二 | |||
竹原 亮紀 |
コアコンディショニングセミナー一覧
※コアコンディショニングセミナーのみ、JCCA公式ページからお申込していただきます。
LINE・メールでのお申込はできかねますのでご注意ください。
JCCA公式ページはこちら
日程 | 内容 | 時間 | 講師 |
---|---|---|---|
4月14日(日) | ①ベーシックセブン(◎) ➁ベーシックセブンプラス ➂ペルコン ④ソラコン | ①9:00-12:00 ➁13:00-14:30 ➂14:45-16:15 ④16:30-18:00 | 竹原 亮紀 |
4月28日(日) | コアフォーストレーニング(◎) | 9:30-12:30 | 竹原 亮紀 |
6月16日(日) | ベーシックセブン(◎) | 9:30-12:30 | 平野未歩 |
7月7日(日) | 【導入4セミナーセット開催】 ベーシックセブン(◎) ひめトレベーシック(◎) スイングストレッチベーシック(◎) アシスティックストレッチベーシック(◎) | 9:30-18:00(休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
8月18日(日) | ベーシックセブン(◎) | 9:30-12:30 | 平野未歩 |
8月24日(土) | アドバンストセブンI | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原亮紀 |
8月25日(日) | アドバンストセブンⅡ | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
9月15日(日) | コアから見る姿勢の評価 | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
9月16日(月祝) | コアスタビライゼーション | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
10月6日(日) | ベーシックセブン(◎) | 9:30-12:30 | 平野未歩 |
10月13日(日) | コアから見る動きの評価 | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
10月14日(月祝) | コアコーディネーション | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
11月3日(日) | 発育発達からひも解くコア | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
2025年1月19日(日) | アシスティックストレッチベーシック(◎) | 14:30-17:30 | 竹原 亮紀 |
2025年3月1日(土) | コアスタビライゼーション(福岡開催) | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
2025年3月2日(日) | コアコーディネーション(福岡開催) | 10:00-17:00 (休憩60分含む) | 竹原 亮紀 |
2025年3月9日(日) | ベーシックセブン(◎) | 9:30-12:30 | 平野未歩 |
※詳細やお申込みにつきましては、よりご確認ください。
アダプテーショントレーニングセミナー一覧
日程 | 内容 | 時間 | 講師 |
---|---|---|---|
6月30日(日) | アダプベースベーシック | 9:30-12:30 | 竹原 亮紀 |
9月8日(日) | アダプテーショントレーニング | 9:30-12:30 | 竹原 亮紀 |
12月8日(日) | アダプベースベーシック | 9:30-12:30 | 竹原亮紀 |
2025年2月16日(日) | アダプテーショントレーニング | 9:30-12:30 | 竹原 亮紀 |